
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | MLW - 140 | 5091 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | MLW - 139 | 9649 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | MLW - 138 | 5261 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | MLW - 137 | 6856 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | MLW - 136 | 7613 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | MLW - 135 | 1823 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MLW - 134 | 3074 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | MLW - 133 | 9750 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | MLW - 132 | 2107 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | MLW - 131 | 5137 |



